| DIV 1 | DIV 2 | DIV 3 | DIV 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loyola | Mater Dei | Murrieta Valley | Palos Verdes |
| 2 | Newport Harbor | JSerra | Montebello | Mira Costa |
| 3 | Corona del Mar | Long Beach Wilson | Laguna Beach | Agoura |
| 4 | El Toro | Santiago (C) | Damien | Royal |
| 5 | Dos Pueblos | Villa Park | Redlands | Righetti |
| 6 | Ventura | San Clemente | Great Oak | Thousand Oaks |
| 7 | Harvard-Westlake | El Modena | Temescal Canyon | Cerritos |
| 8 | Santa Barbara | Servite | Ayala | Arroyo Grande |
| 9 | Los Alamitos | Riverside Poly | Vista Murrieta | Oaks Christian |
| 10 | Esperanza/ Northwood | Dana Hills | Redlands East Valley | Malibu |
| DIV 5 | DIV 6 | DIV 7 | ||
| 1 | La Serna | Rio Mesa | Valencia (P) | |
| 2 | El Segundo | Crescenta Valley | Katella | |
| 3 | Santa Monica | Webb | Lakeside | |
| 4 | Bonita | Pasadena Poly | Los Amigos | |
| 5 | Los Osos | Chadwick | Savanna | |
| 6 | Palm Springs | Walnut | Santa Ana Valley | |
| 7 | Troy | Glendale | Pacifica (GG) | |
| 8 | Upland | Oxnard | Cypress | |
| 9 | Beverly Hills | Pacifica (O) | Rancho Alamitos | |
| 10 | Fullerton | Cajon | Kennedy |










